Overview As of 25 Mar 2024 Rights Type : XM
Total Shareholders
15,720
% Shares in Scripless Holding
99.99
Free Float As of 14 Mar 2023
Minor Shareholders (Free float)
12,650
% Shares in Minor Shareholders (% Free float)
55.59

As of 25 March 2024

No. Shareholders No. of Shares % Shares
1. Mr. Suksan Yasasin 377,074,091 33.16
2. Mr. Paiboon Sereewiwattana 72,676,971 6.39
3. Mr. Rittirong Boonmechote 39,717,179 3.49
4. Mr. Somyos Munnitivorakul 32,470,800 2.86
5. Mr. Nattawat Yasasin 28,845,710 2.54
6. นางสุภา สุพรรณธะริดา 20,400,000 1.79
7. นางวราณี เสรีวิวัฒนา 19,130,578 1.68
8. Mr. Wirote Piriyatamwong 11,950,000 1.05
9. Mr. Thiti Yasasin 11,048,337 0.97
10. Mrs. Pim Pattamasing Na Ayuthaya 10,315,482 0.91