รายได้จากการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิ

หน่วย : ล้านบาท
รายการ 2561 2562 2563 2564 2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 828.82 1,824.82 2,810.85 5,089.88 7,203.37
หนี้สินรวม 65.56 822.87 1,664.28 1,631.89 3,361.56
ส่วนของผู้ถือหุ้น 748.28 987.36 1,130.42 2,586.98 2,948.99
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 280.00 315.00 352.80 480.98 533.20
รายได้รวม 264.61 317.91 520.38 805.79 1,057.11
กำไรสุทธิ 85.46 111.43 155.35 219.00 251.20
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.16 0.18 0.22 0.24 0.24
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 18.03 11.24 10.70 9.63 8.29
ROE(%) 15.80 12.84 14.67 11.78 9.08
อัตรากำไรสุทธิ(%) 32.29 34.93 29.75 27.56 25.96